| Caches auf der Baltikum Tour | |||||||
| Region | Tradi | LetterBox | Earth | Virt | Myst | Web | |
| Kiel | 4 | 1 | 5 | ||||
| Lit | 5 | 5 | |||||
| Let | 23 | ||||||
| bis Kuldiga | 7 | 1 | |||||
| bis Riga | 5 | ||||||
| Riga | 1 | 3 | |||||
| 6 | |||||||
| Est | 14 | ||||||
| bis Pernü | 2 | 2 | |||||
| bis Tallinn | 5 | ||||||
| Tallinn | 3 | 1 | 1 | ||||
| Fin | 18 | ||||||
| Hels | 2 | 2 | |||||
| 7 | |||||||
| 3 | |||||||
| Turku | 2 | 2 | |||||
| Alands | 11 | 1 | 12 | ||||
| Stockholm | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| HH | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 69 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||
| 93 | 93 | ||||||
Fahtstrecke 1006 km
No responses yet